چارت درسی رشته حسابداری مقطع کارشناسی ناپیوستهردیف | نام درس |
---|
1 | حسابدرای دولتی 2 |
2 | سیستم های اطلاعاتی حسابداری |
3 | حسابداری میانه |
4 | پول ارز و بانکداری |
5 | مالیه عمومی |
6 | مدیریت مالی 2 |
7 | برنامه ریزی و توسعه |
8 | وصایای امام |
9 | آمار و احتمال |
10 | ریاضی کاربردی |
11 | سرمایه گذاری در بورس |
12 | حسابداری پیشرفته |
13 | حسابداری صنعتی |
14 | حسابرسی |
15 | زبان تخصصی |
16 | تربیت بدنی |
17 | پژوهش عملیاتی |
| مدیریت تولید |
19 | کاربرد نرم افزارهای رایانه ای |
20 | اموربین الملل |
21 | حسابداری پیشرفته |
22 | پژوهش عملیاتی 2 |
23 | مباحث جاری در حسابداری |
24 | پروژه مالی |
25 | کار آموزی |
26 | آشنایی با قانون اساسی |
27 | حقوق اجتماعی ی در اسلام |
28 | تاریخ اسلام |
29 | تفسیر نهج البلاغه |
30 | قرآن کریم |
31 | جمعیت و تنظیم خانواده |
32 | تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام در ایران |
33 | تربیت بدنی |
| |
چارت درسی رشته حسابداری مقطع کارشاسی ناپیوسته
چارت دروس کاردانی حسابداری
دروس امتحانی و منابع آزمون دکتری حسابداری
چارت ,مقطع ,حسابداری ,درسی ,رشته ,مالی 25کار ,چارت درسی ,رشته حسابداری ,حسابداری مقطع ,درسی رشته ,با قانون
درباره این سایت